Najčešći formati papira koji se koriste u štamparskom svetu i koji predstavljaju elementarnu informaciju koja je neophodna svakoj štampariji prilikom poručivanja štamparskog materijala su:
A Format
| Format papira | Širina x Visina (mm) |
|---|---|
| A0 | 841mm X 1189mm |
| A1 | 594mm X 841mm |
| A2 | 420mm X 594mm |
| A3 | 297mm X 420mm |
| A4 | 210mm X 297mm |
| A5 | 148mm X 210mm |
| A6 | 105mm X 148mm |
| A7 | 74mm X 105mm |
| A8 | 52mm X 74mm |
B Format

| Format papira | Širina x Visina (mm) |
|---|---|
| B0 | 1028 × 1456 mm |
| B1 | 707 × 1000 mm |
| B2 | 514 × 728 mm |
| B3 | 364 × 514 mm |
| B4 | 257 × 364 mm |
| B5 | 182 × 257 mm |
| B6 | 128 × 182 mm |
| B7 | 88 × 125 mm |
| B8 | 62 × 88 mm |
| B9 | 44 × 62 mm |
| B10 | 31 × 44 mm |
Standardni format papira A – Standardna veličina papira prihvaćena od strane Međunarodne organizacije za standardizaciju (ISO) i koja se koristi kao standardna veličina za svu kancelarijsku opremu i štamparske proizvode. Od svih formata, A4 je najvažniji format za svakodnevnu kancelarijsku upotrebu.
Format papira B – uglavnom se primenjuje na nestandardne porudžbine (pakovanje, nestandardni promotivni materijali, etikete itd.).


